A =5 a 100 mm B = 7,7 a 105 mm
Catálogos Anudal
WhatsApp
| Referência | Largura (A) | Altura (B) | Deslocamento (D) | Linha |
|---|---|---|---|---|
| 38-2008 | 20 | 8,5 | PADRONIZADA® | |
| 38-2158 | 21,5 | 8,5 | SUPREMA® FIXO | |
| 38-2308 | 23 | 8,5 | CM-063 CM200 | |
| 38-2658 | 26,5 | 8,5 | L30® | |
| 38-2858 | 28,5 | 8,5 | GOLD® | |
| 38-3458 | 34,5 | 8,5 | CM-060 | |
| 38-3838 | 38,5 | 8,5 | L42® | |
| 38-4308 | 43 | 8,5 | SHADOW ECOSTICK® | |
| 38-4658 | 46,5 | 8,5 | FACHADA ATLANTA® | |
| 38-5608 | 56 | 8,5 | CM-174 | |
| 30-108 | 10 | 8 | MOSQUITEIRA® |
Para outras referências, consulte o catálogo aqui:
Catálogos Anudal

Precisa de mais informações?
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em entrar em contato conosco.
