A = 14 a 50 mm B = 8,5 a 64 mm C = 27,8 H = Ø7 mm
Catálogos Anudal
WhatsApp
| Referência | Largura (A) | Altura (B) | Deslocamento (D) | Linha |
|---|---|---|---|---|
| 81-21508C | 21,8 | 8,2 | SUPREMA® MAXIM AR SU-080 | |
| 81-21531C | 21,5 | 31 | SUPREMA® SU-111 | |
| 81-21534C | 21,5 | 34 | SUPREMA® SU-241 | |
| 81-28508C | 28,5 | 8,2 | GOLD® LG-085 | |
| 81-28020034-F | 28 | 34 | GOLD® LG-043 | |
| 81-26018045C | 26 | 45 | LINHA® 30 P-264 | |
| 81-28020061-F | 28 | 61 | GOLD® LG-042 | |
| 81-21541C | 21,5 | 41 | LINHA® 30 P-270 | |
| 81-26531C | 26,5 | 31 | LINHA® 30 A-144 | |
| 81-37029063-F + B-37563 | 37 | 63 | PR-42.001 | |
| 81-28031C | 28 | 31 | CHROMA® CHR-036 | |
| 81-40010C | 40 | 10 | PERFETTA® | |
| 81-3058C | 30 | 8,2 | SU-279 | |
| 81-25510C | 25,5 | 10 | LG-099 / LG-103 | |
| 81-19510C | 19,5 | 10 | ACUSTICA® | |
| 81-34526061-F | 34,5 | 61 | D-069 | |
| 81-37529064-F | 37,5 | 64 | PR42.002 |
Para outras referências, consulte o catálogo aqui:
Catálogos Anudal

Precisa de mais informações?
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em entrar em contato conosco.
