A = 15 a 50 mm B = 10 a 64 mm C = 27,5 mm D = Variável H = 9x8 mm
Catálogos Anudal
WhatsApp
| Referência | Largura (A) | Altura (B) | Deslocamento (D) | Linha |
|---|---|---|---|---|
| 26-21508C | 21,8 | 8,2 | SUPREMA® MAXIM AR SU-080 | |
| 26-21531C | 21,5 | 31 | SUPREMA® SU-111 | |
| 26-21534C | 21,5 | 34 | SUPREMA® SU-241 | |
| 26-28508C | 28,5 | 8,2 | GOLD® LG-085 | |
| 26-28020034-F | 28 | 34 | GOLD® LG-043 | |
| 26-26018045C | 26 | 45 | LINHA® 30 P-264 | |
| 26-28020061-F | 28 | 61 | GOLD® LG-042 | |
| 26-21541C | 21,5 | 41 | LINHA® 30 P-270 | |
| 26-26531C | 26,5 | 31 | LINHA® 30 A-144 | |
| 26-37029063-F + B-37563 | 37 | 63 | PR-42.001 | |
| 26-28031C | 28 | 31 | CHROMA® CHR-036 | |
| 26-40010C | 40 | 10 | PERFETTA® | |
| 26-3058C | 30 | 8,2 | SUPREMA® SU-279 | |
| 26-25510C | 25,5 | 10 | GOLD® LG-099 / LG-103 | |
| 26-19510C | 19,5 | 10 | ACUSTICA® | |
| 26-34526061-F | 34,5 | 61 | D-069 | |
| 26-37529064-F | 37,5 | 64 | PR42.002 |
Para outras referências, consulte o catálogo aqui:
Catálogos Anudal

Precisa de mais informações?
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em entrar em contato conosco.
